Nạp Tiền Điện Thoại (Trả Trước, Sau)
Viettel | Chiết khấu | Số tiền |
---|---|---|
20,000 đ | 4.1% | 20,000 19,180đ |
50,000 đ | 4.1% | 50,000 47,950đ |
100,000 đ | 4.1% | 100,000 95,900đ |
200,000 đ | 4.1% | 200,000 191,800đ |
500,000 đ | 4.1% | 500,000 479,500đ |
300,000 đ | 7.6% | 300,000 277,200đ |
400,000 đ | 7.6% | 400,000 369,600đ |
600,000 đ | 7.6% | 600,000 554,400đ |
700,000 đ | 7.6% | 700,000 646,800đ |
800,000 đ | 7.6% | 800,000 739,200đ |
900,000 đ | 7.6% | 900,000 831,600đ |
1,000,000 đ | 7.6% | 1,000,000 924,000đ |
LƯU Ý:
- Đơn hàng bị hủy và hoàn tiền do: (Điền sai SĐT, nhầm nhà mạng, thuê bao k đủ điều kiện nạp hộ, quá số lần nạp trong ngày...)
- Muốn đua giá hoặc Muốn hủy đơn nạp (hoàn 100% phần chưa nạp): TẠI ĐÂY